日産リーフの登録台数(国内) | ||||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
1月 | 962 | 987 | 1,137 | 1,241 | 999 | 2,503 | 1,431 | 3,768 | 2,833 | 753 | 710 | |
2月 | 2,593 | 1,079 | 1,455 | 1,903 | 1,612 | 2,819 | 1,711 | 3,720 | 1,867 | 2,981 | 956 | |
3月 | 846 | 699 | 676 | 1,201 | 1,231 | 1,614 | 1,571 | 2,997 | 2,381 | 1,330 | 1,603 | |
4月 | 177 | 936 | 665 | 508 | 282 | 343 | 399 | 874 | 970 | 300 | ||
5月 | 472 | 1,401 | 708 | 743 | 474 | 805 | 678 | 1,765 | 1,103 | 340 | ||
6月 | 407 | 1,013 | 1,045 | 1,205 | 893 | 1,323 | 1,379 | 1,462 | 1,387 | 579 | ||
7月 | 463 | 815 | 1,034 | 1,408 | 694 | 922 | 1,169 | 2,040 | 1,864 | 680 | ||
8月 | 529 | 451 | 938 | 912 | 583 | 791 | 538 | 2,065 | 1,661 | 584 | ||
9月 | 807 | 890 | 1,565 | 1,756 | 835 | 1,014 | 202 | 2,811 | 2,259 | 1,082 | ||
10月 | 832 | 662 | 1,257 | 1,098 | 359 | 513 | 3,629 | 1,675 | 820 | 666 | ||
11月 | 992 | 1,312 | 1,306 | 943 | 76 | 916 | 1,912 | 2,090 | 1,487 | 1,135 | ||
12月 | 19 | 1,230 | 870 | 1,235 | 1,259 | 1,019 | 1,232 | 2,306 | 455 | 1,157 | 856 | |
年計 | 19 | 10,310 | 11,115 | 13,021 | 14,177 | 9,057 | 14,795 | 16,925 | 25,722 | 19,789 | 11,286 | 3,269 |
合計 | 81,572+67,913=「149,485台」 |
2017年10月登録分からは、ほぼZE1型リーフになると思われます。
もちろんZE0型も何台かは含まれるとは思いますが…
ホームページへ戻る